产品信息语音播报
一键了解更多咨询
生产能力: 70-650t/h (多种热销产量,供您选择)
在线咨询
60s人工响应
欢迎来厂考察
移动式破碎站是一种可移动破碎设备整体,又叫移动式破碎机。是红星机器运用国外成熟的制造工艺,以轮胎作为底盘的移动设备,并且该款设备体积小、移动方便,具有操作方便、功能齐全、搭配灵活等特点,在工作过程中可直接进入场地展开工作,大大节省了设备的安装时间及运输费用,还不需要占多大的场地,投资低。
红星机器为客户提供轮胎式和履带式移动破碎站,并且该设备配置灵活,从破碎程度上来分,可以分别和粗碎设备,中碎设备,细碎设备搭配。




a、坚硬石料粉碎:河卵石、青石、花岗岩、煤矸石、大块石头等坚硬石料粉碎。b、固体废料粉碎:可以将建筑垃圾、石料废渣、尾矿等固体废渣进行破碎、筛分处理,增加资源循环利用。c、路面混凝土粉碎:沥青混凝土料以及水泥混凝涂料破碎。

原料名称、硬度:花岗岩、硬
进料尺寸:≦400mm
生产能力:300-400吨/小时
设备配置:WT96履带移动鄂式破碎机+HXTSC250履带移动圆锥式破碎机+HXT3HX1855履带移动筛分机
设备特点:移动灵活,转移方便,智能控制,运行成本低

欢迎各界到厂实地考察
就近考察现场
免费指导安装
专车负责接送
1、PLC触摸屏装置,一键启动,操作方便:该设备拥有PLC触摸屏装置,可远程操作,一键就能使整个机器运转,操作方便,快捷,还为客户节省了人工费用。
2、油电切换,能源消耗低,工作效率高:该设备拥有柴油和电机发电功能,可以在无电、少电等情况下正常工作,并且电机采用好的西门子,超长耐用,能源消耗低,节省成本,可保证设备稳定工作,效率高。
3、一体化设计,可单机实现破碎、筛分,工作省时省力:该设备采用一体化设计,将给料、破碎、筛分、输送四大功能融为一体,可单机实现破碎、筛分工作,大大减少了设备的安装时间及运费费用,工作省时省力。

待加工的石料经由振动给料机匀速、等量地送到粗碎机的进料口,受重力作用下落到破碎强中开始粗碎作业,经过粗碎的石料再由输送带送到细碎机中进行再次破碎加工,通过振动筛筛分,不符合粒度的物料会被输送带再次送达细碎机中破碎,直到所有物料达到用户需求的粒度。从振动筛筛分出来的成品石料由输送带送到成品料仓。

红星机器是一家专业的移动破碎站生产厂家,拥有40余年生产经验,还有专业的技术团队,匠心打造每一款破碎设备,生产的移动破碎站质量高,性能稳,产量高,并且还有专业的技术工程师为客户提供场地规划,设备定制、免费安装、调试、培训等,以及24小时专业售后,为您保驾护航。
型号 HX938HD86 和 HX1149HD98
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
| 重量(t) | 39 | 57 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 |
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 HX1349HD110 和 HX1349HD125
| 型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 660 | 800 |
| 出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
| 运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
| 运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
| 运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
| 最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
| 最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
| 最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
| 重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
| 出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
| 返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
| 成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
| 振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
| 振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
| 型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 |
| 破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
| 型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
| 运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号WT160SC和WT250SC
| 型号 | WT160SC | WT250SC | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
| 宽度 | 3500mm | 3600mm | |
| 高度 | 3700mm | 3800mm | |
| 重量 | 50t | 60t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2600m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
| 破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
| 进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
| 最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
| 最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
| 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号WT300HPM和WT400HPM
| 模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
| 宽度 | 3900mm | 3900mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 55t | 65t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2800m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
| 破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
| 进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
| 最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
| 最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
| 卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT96和WT106
| 型号 | WT96 | WT106 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | |
| 重量 | 38t | 50t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT120
| 型号 | WT120 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3700mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
| 装载高度 | 4300mm | |
| 给料机型号 | GZDT1245 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ120 |
| 进料口 | 1200×870mm | |
| 最大进料尺寸 | 700mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
型号 WT110和WT110S
| 型号 | WT110 | WT110S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 40t | 45t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1213和WT1213S
| 型号 | WT1213 | WT1213S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3600mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 53t | 60t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
| 进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 3000mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4500mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1315
| 型号 | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3800mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
| 装载高度 | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1315M |
| 进料口 | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
| 功率 | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ |
| 筛网规格 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
精选内容
产品知识
公司新闻